4月18日,第三届山东省青少年创意编程与智能设计大赛决赛在济南圆满落下帷幕,本届比赛共有854件创意编程优秀作品、77件智能设计优秀作品脱颖而出在决赛场上参与角逐,其中泰安地区选拔推荐入围决赛队伍共有17支。 受疫情影响,决赛期间全省16市的1100余名选手通过线上、线下两种方式参加了比赛。赛场上、考场中、微机室内,选手们历经作品展示、现场问辩、理论测试、技能测试等多个比赛环节的激烈竞争与考验,泰安代表队最终收获一等奖3个,二等奖2个,三等奖12个的优异成绩。
“山东省青少年创意编程与智能设计大赛”主题为“智能时代 逐梦成长”,设图形化编程赛项、Python编程赛项、C++应用编程赛项、Arduino智能设计赛项、Micro:bit智能设计赛项五个竞赛单元。该大赛是贯彻国务院《新一代人工智能发展规划》的具体措施,旨在普及编程知识、推广智能设计技能,提高青少年对人工智能的认知和初步应用能力。大赛的举办为青少年人工智能科普活动的发展起到了示范带头作用,为广大青少年创意编程和智能设计爱好者以及科技教师搭建了展示交流的平台,深受广大青少年人工智能科教活动参与者的欢迎和喜爱。
附:第三届山东省青少年创意编程与智能设计大赛获奖名单(泰安)
| 第三届山东省青少年创意编程与智能设计大赛 获奖名单(泰安) |
| ||||
| 序号 | 学生姓名 | 参赛学校 | 指导老师 | 获奖项目及等级 |
|
| 1 | 侯珺涵 | 泰安市实验学校 | 苏磊 | 图形化编程赛项小学Ⅰ组一等奖 |
|
| 2 | 张洺嘉 | 泰安师范附属学校 | 李杉杉 | 图形化编程赛项小学Ⅰ组三等奖 |
|
| 3 | 郭恩硕 | 肥城市实验小学 | 王健 | 图形化编程赛项小学Ⅰ组三等奖 |
|
| 4 | 张曦文 | 财源实验学校 | 崔娜娜 | 图形化编程赛项小学Ⅱ组一等奖 |
|
| 5 | 孙浩宇 | 泰安南关中学 | 刘志虎 | 图形化编程赛项小学Ⅱ组三等奖 |
|
| 6 | 李家芃 | 泰安师范附属学校 | 孙爱华 | 图形化编程赛项小学Ⅱ组三等奖 |
|
| 7 | 张灿仁 | 新泰市实验中学 | 史涛 | 图形化编程赛项初中组二等奖 |
|
| 8 | 冯浩然 | 新泰市实验中学 | 史涛 | 图形化编程赛项初中组三等奖 |
|
| 9 | 刘沐坤 | 泰安市东岳中学 | 陈佳林 | Python赛项初中组三等奖 |
|
| 10 | 江浩然 | 泰安市文化产业中等专业学校 | 杨爱文 | Python赛项高中组三等奖 |
|
| 11 | 杨超一 | 泰安实验中学 | 席乐 | Python赛项高中组三等奖 |
|
| 12 | 田一粟 李万钧 | 山东省泰安第一中学 | 肖明 | C++应用编程比赛高中组三等奖 |
|
| 13 | 方俊阳高润滋 | 肥城市龙山小学 | 邹杨 | Arduino 赛项小学组一等奖 |
|
| 14 | 张书涵张君浩 | 泰山崇远学校 | 夏泽南 | Arduino 赛项初中组三等奖 |
|
| 15 | 张恺文刘贝仪 | 肥城市第一高级中学 | 李道文 | Arduino 赛项高中组三等奖 |
|
| 16 | 庄淼儿崔桐源 | 迎胜小学 | 张宏斌 | Micro:bit 赛项小学组二等奖 |
|
| 17 | 李文杰李文喜 | 泰安市文化产业中等专业学校 | 侯峰 | Micro:bit 赛项中学组三等奖 |
|
地址:山东省泰安市东岳大街481-1号
鲁ICP备10210343号-4电话:0538-8417924
传真:0538-8413780
网址:www.tastm.cn
邮箱:takjg@126.com