11月13日至20日,2021年恩欧希教育信息化发明创新奖面向青少年学生的初评活动全国中小学信息技术创新与实践大赛(NOC)落幕,本次大赛涵盖创意编程类、创新创意类、智能竞技类、人工智能类等共20多个赛项。作为NOC市级联合组委会,泰安市科技馆、泰安市电子学会在市科协、市教育局的正确领导和市教科院的指导帮助下,广泛发动推荐300余支队伍参加山东省赛,其中19支队伍顺利入围国赛。
根据疫情防控形势,NOC全国总决赛首次创新性地采取全程线上比赛的形式,比赛通过远程监考、选手提交视频、在线一对一评分、线上展示答辩等方式对选手的能力进行考核。在各参赛队队员和指导老师的共同努力下,泰安市代表队在国赛中喜获一等奖7项,二等奖6项,三等奖6项的优异成绩!
这些成绩的取得离不开市领导的大力支持与重视、离不开市财政系统的鼎力支持、离不开业务主管单位的积极组织发动和精心组织、离不开在校师生的辛勤付出和刻苦钻研,同时在逐级选拔和竞赛中也锻炼了我市广大青少年在人工智能与机器人学科方面的实践能力和创新意识,为我市创新驱动发展和人才强市做出了应有的贡献。 自2019年起,NOC大赛连续3年入选教育部“白名单”,成为教育部批准的可面向中小学生开展的全国性竞赛活动之一,通过比赛,培养青少年学习科学、尊重科学、热爱科学,提升创新能力,未来成为建设科技强国的栋梁。
泰安市代表队2021年全国中小学信息技术创新与实践大赛(NOC)国赛获奖名单
序号 | 赛项名称 | 组别 | ①选手姓名 | ①学校名称(全称) | ②选手姓名 | ②学校名称(全称) | 指导教师姓名 | 国赛获奖等级 |
1 | 火星移民 | 高中组 | 楚天歌 | 山东省泰安第一中学新校区 | 李春萱 | 山东省泰安第一中学新校区 | 李润柏 | 一等奖 |
2 | 模块化机器人 | 高中组 | 高德麟 | 山东省泰安第二中学 | 陈麒元 | 山东省泰安第一中学 | 李庆英曹磊 | 一等奖 |
3 | 智造未来 | 初中组 | 李润甲 | 肥城市龙山中学 | 肖松德 | 肥城市龙山中学 | 李莉 | 一等奖 |
4 | TAI智能车挑战 | 小学组 | 乔振轩 | 肥城市实验小学 | 张泽楷 | 肥城市实验小学 | 王伟超 | 一等奖 |
5 | 模块化机器人 | 高中组 | 王琪霖 | 肥城市第一高级中学 | 马煜芊 | 肥城市第一高级中学 | 王信华 | 一等奖 |
6 | 智造未来 | 高中组 | 于子岩 | 山东省泰安第二中学 | 王景冉 | 山东省泰安第二中学 | 李庆英 | 一等奖 |
7 | 智造未来 | 初中组 | 周健睿 | 肥城市实验中学 | 周健智 | 肥城实验中学 | 石绪坤 | 一等奖 |
8 | 火星移民 | 高中组 | 杨昕瑞 | 肥城市泰西中学 | 刘文剑 | 肥城市泰西中学 | 张新利 | 二等奖 |
9 | 智造未来 | 初中组 | 贾林希 | 肥城市龙山中学 | 姜子瑞 | 肥城市龙山中学 | 张娟 | 二等奖 |
10 | 智造未来 | 初中组 | 栾峻泽 | 肥城市龙山中学 | 王志诚 | 肥城市龙山中学 | 师翠云 | 二等奖 |
11 | 智造未来 | 高中组 | 潘浩泽 | 山东省泰安第二中学 | 刘卓群 | 山东省泰安第二中学 | 李庆英 | 二等奖 |
12 | 智造未来 | 初中组 | 王婧涵 | 肥城市龙山中学 | 安启运 | 肥城市龙山中学 | 张娟 | 二等奖 |
13 | 多元智能竞技·工程任务挑战 | 初中组 | 魏梦真 | 山东省泰安南关中学 | 员锦泽 | 山东省泰安南关中学 | 刘志虎 | 二等奖 |
14 | 智造未来 | 高中组 | 蔡冰涵 | 泰安实验中学 | 张一诺 | 泰安实验中学 | 席乐 | 三等奖 |
15 | 多元智能竞技人工程任务挑战 | 高中组 | 陈启明 | 山东省泰山中学 | 王子时 | 山东省泰山中学 | 王近东 | 三等奖 |
16 | TAI智能车挑战 | 小学组 | 梁采薇 | 肥城市实验小学 | 罗雪聆熙 | 肥城市实验小学 | 王伟超 | 三等奖 |
17 | 智造未来 | 小学组 | 钱昕泽 | 肥城市实验小学 | 赵俊松 | 肥城市实验小学 | 王健 | 三等奖 |
18 | 多元智能竞技人工程任务挑战 | 高中组 | 荣薪凯 | 山东省泰山中学 | 张梓宽 | 山东省泰山中学 | 孟凡真 | 三等奖 |
19 | 多元智能竞技人工程任务挑战 | 高中组 | 杨鑫源 | 山东省泰山中学 | 赵泽淼 | 山东省泰山中学 | 张艳华 | 三等奖 |
地址:山东省泰安市东岳大街481-1号
鲁ICP备10210343号-4电话:0538-8417924
传真:0538-8413780
网址:www.tastm.cn
邮箱:takjg@126.com